Flugzeuge
Doppeldecker Kiebitz
Hersteller | Bauplan Platzer – Eigenbau |
Spannweite | 7,60 m |
Motor | Rotax 912 UL – 80 PS |
Reichweite | 3,5 h – ca. 350 km |
Reisegeschwindigkeit | 110 km/h |
Einsatzgebiet | Rundflüge, Showflüge, Ausstellungen |
VL3 Evolution (600kg MTOW)
Hersteller | JMB Aircraft |
Typ | VL3 Evolution |
Baujahr | 2013 |
Motor | Rotax 912 ULS – 100 PS |
Reichweite | ca. 1800 km |
Reisegeschwindigkeit | 250 km/h |
Einsatzgebiet | Demonstrationsflüge, Streckenflüge, Alpeneinweisung, Rundflüge |
2 x Ikarus C42 (540kg MTOW)
Hersteller | Comco Ikarus |
Typ | C42B |
Baujahr | 2021 + 2022 |
Motor | Rotax 912UL 100 PS |
Reichweite | ca. 650 km |
Reisegeschwindigkeit | ca. 150 km/h |
Einsatzgebiet | Ausbildung, Rundflüge, Fotoflüge, Charter |
Cessna 172R
Sitzplätze | 4 |
Reisegeschwindigkeit | 210 km/h |
Reichweite | 1.250 km |
MTOW (Maximum Take Off Weight) | 1115 kg |
Motor | Lycoming IO-360L2A – 160PS |
Cessna 172N
Sitzplätze | 4 |
Reisegeschwindigkeit | 200 km/h |
Reichweite | 800 km |
MTOW (Maximum Take Off Weight) | 1150 kg |
Motor | Lycoming O-360 – 160PS |
Piper 28- 201RT Turbo
Sitzplätze | 4 |
Reisegeschwindigkeit | 260 km/h |
Reichweite | ca. 1600 km |
MTOW (Maximum Take Off Weight) | 1350 kg |
Motor | Continental Turbo – 200 PS |