Top gewartete Flugzeuge
bei born-2-fly
|
Moderne, zuverlässige Technik mit gewerblicher Wartung. Unser Flugzeugpark hat ein Durchschnittssalter von max. 3 Jahren...
|
|||
D-MJAN |
|||
| Hersteller: | Ikarus Comco | ||
| Typ: | C42B - 2sitziges Ausbildungsflugzeug | ||
| Baujahr: | 2011 | ||
| Motor: | Rotax 912S - 100PS | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 160 km/h | ||
| Reichweite: | ca. 650km | ||
| Einsatzgebiet: | Ausbildung; Segelflugzeugschlepp; Bannerschlepp; Rundflüge; Fotoflüge |
||
|
|
|||
| |
|||
D-MRWK |
|||
| Hersteller: | Ikarus Comco | ||
| Typ: | C42CLJ | ||
| Baujahr: | 2010 | ||
| Motor: | Rotax 912UL 80PS | ||
| Reichweite: | ca. 650 km | ||
| Reisegeschwindigkeit: | ca. 150 km/h | ||
| Einsatzgebiet: |
Ausbildung; Rundflüge;Fotoflüge, Charter |
||
D-MCPW |
|||
| Hersteller: | Evektor | ||
| Typ: | Eurostar SLW | ||
| Baujahr: | 2009 | ||
| Motor: | Rotax 912ULS - 100PS | ||
| Reichweite: | ca. 1200 km | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 220 km/h | ||
| Einsatzgebiet: | Streckenflüge; Alpeneinweisung; Segelflugzeugschlepp;Bannerschlepp; Rundflüge |
||
|
|
|||
D-MMWW |
|||
| Hersteller: | Bauplan Platzer - Eigenbau | ||
| Typ: | Kiebitz Doppeldecker | ||
| Spannweite: | 7,60m | ||
| Motor: | Rotax 912UL - 80 PS | ||
| Reichweite: | 3,5h - ca. 350km | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 110 km/h | ||
| Einsatzgebiet: | Rundflüge, Showflüge, Ausstellungen | ||
| |
|||
D-MYYY |
|||
| Hersteller: | Bauplan Platzer - Eigenbau | ||
| Typ: | Kiebitz Doppeldecker | ||
| Spannweite: | 7,60 m | ||
| Motor: | SAUER 2200; 4 Zylinder ; 80 PS | ||
| Reichweite: | 4,0 h - ca. 400 km | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 100 km/h | ||
| Einsatzgebiet: | Rundflüge; Showflüge; Fotoflüge | ||
|
|
|||
|
|||
D-MPTL |
|||
| Hersteller: | Bauplan Platzer - Eigenbau der Fa. Stemke | ||
| Typ: | Kiebitz Doppeldecker | ||
| Spannweite: | 7,60 m | ||
| Motor: | Nissan MA-12- P; 4 Zylinder ; 53 PS |
||
| Reichweite: | 2,5 h - ca. 280 km | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 120 km/h | ||
| Einsatzgebiet: | Rundflüge | ||


